產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
單波長高功率測試光源
1550nm波長高功率單模光纖耦合激光器

產(chǎn)品簡介
1550nm波長高功率單模光纖耦合激光器,采用DFB種子激光器,配合高功率增益光路模塊實現(xiàn)單波長高功率激光的單模光纖輸出。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
1550nm波長高功率單模光纖耦合激光器1550nm Wavelength SM Fiber Coupled Laser(1~20W Power,Bench-top)
1550nm波長高功率單模光纖耦合激光器采用DFB種子激光器,配合高功率增益光路模塊實現(xiàn)單波長高功率激光的單模光纖輸出。專業(yè)設(shè)計的驅(qū)動與溫控電路控制保證激光器安全穩(wěn)定工作,光譜和功率長期保持穩(wěn)定。桌面臺式的設(shè)計操作方便,控制界面簡潔直觀,適合科研用戶的實驗室使用。


特性 | 應(yīng)用 |
1~20W多種功率/單模光纖輸出/高穩(wěn)定性 | 光纖傳感/光纖通信/光纖激光 |
光學(xué)指標 | 單位 | 典型值 | 備注 | |
工作波長 | nm | 1550 | 1535~1565nm可定制 | |
波長精度 | nm | ±0.5 | ||
光譜線寬 | nm | ≤0.1 | ||
邊模抑制比 | dB | ≥50 | ||
工作模式 | - | CW | 連續(xù)光 | |
輸出功率 | dBm | 30/33/37/40/41/43 | 1~20W | |
功率調(diào)節(jié)范圍 | - | 10%~100% | ||
短期穩(wěn)定度(15分鐘) | dB | ≤ ±0.02 | 等效≤±0.5% | |
長期穩(wěn)定度(8小時) | dB | ≤ ±0.05 | 等效≤±1.2% | |
偏振態(tài) | - | 隨機 | 線偏振 | |
偏振消光比PER | dB | - | >23 | |
光纖類型 | - | SMF-28 | PM1550 | |
光纖連接頭 | FC/APC | FC/APC | ||
電氣和環(huán)境參數(shù) | 臺式 | 模塊 | |||
控制方式 | 觸屏/RS232串口通信 | RS232串口通信 | |||
通信接口 | DB9 母口 | DB9 母口 | |||
供 電 | AC 100~240V,<150W | DC12V,60W | |||
光功率 | 30/33 | 37/40/41/43 | 30/33 | 37/40 | |
尺寸或代碼 | B2 | B3 | M21 | M31 | M70 |
散熱方式 | 內(nèi)置風(fēng)冷 | 內(nèi)置風(fēng)冷 | 接觸散熱 | 風(fēng)冷 | 內(nèi)置風(fēng)冷 |
工作溫度濕度范圍 | -5~+35°C;0~70% | ||||
訂購信息/型號 | ||||
FLH | 工作波長(nm) | 輸出功率(dBm) | 輸出光纖類型 | 封裝形式 |
1550 | 30/33/37/40/41/43 | SM=SMF-28; PM=PM1550; | B2/B3=臺式; M21/M31/M70=模塊 | |
關(guān)于我們
公司簡介公司新聞榮譽資質(zhì)產(chǎn)品展示
單波長高功率測試光源服務(wù)與支持
技術(shù)文章資料下載在線留言聯(lián)系我們
關(guān)注公眾號
服務(wù)熱線
合肥市高新區(qū)望江西路900號中安創(chuàng)谷A3樓713、711室
ztwang@max-ray.net
Copyright © 2026合肥脈銳光電技術(shù)有限公司 All Rights Reserved 備案號:皖I(lǐng)CP備20004204號-4
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml