產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
光纖放大器
摻鉺光纖放大器EDFA
C++波段增益平坦型摻鉺光纖放大器



產(chǎn)品簡介
C++波段增益平坦型摻鉺光纖放大器是專用于光纖通信系統(tǒng)的光纖放大器產(chǎn)品,可同時放大C++波段內(nèi)的多個波長信號,覆蓋1524-1572nm波長范圍(頻率190.65~196.675THz),且保持各波長間的增益一致,增益平坦度≤1.5 dB。具有超寬光譜、高增益、低噪聲、增益平坦的優(yōu)點。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
C++波段增益平坦型摻鉺光纖放大器C++ band Gain Flattened Erbium-doped Fiber Amplifier
產(chǎn)品描述 C++波段增益平坦型摻鉺光纖放大器是專用于光纖通信系統(tǒng)的光纖放大器產(chǎn)品,可同時放大C++波段內(nèi)的多個波長信號,覆蓋1524-1572nm波長范圍(頻率190.65~196.675THz),且保持各波長間的增益一致,增益平坦度≤1.5 dB。具有超寬光譜、高增益、低噪聲、增益平坦的優(yōu)點。

特性 | 應用 |
增益平坦/高增益系數(shù)/寬光譜范圍 | 光纖通信/光纖傳感/光纖激光 |
光學指標 | 單位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 備注 |
波長范圍 | nm | 1524 | 1572 | C++ band | |
總波長數(shù)(ITU) | - | 120 | 波長間隔50G(0.4nm) | ||
單波長輸入功率 | dBm | -16 | -13 | 單波長功率 | |
總輸入功率 | dBm | 5 | 8 | 120波長總功率 | |
總輸出功率 | dBm | 14 | 24 | ||
增益系數(shù) | dB | 16 | @8dBm總輸入 | ||
噪聲指數(shù) | dB | 4.8 | 5.5 | @Pout=24dBm | |
增益平坦度 | dB | 1.5 | @8dBm總輸入時 | ||
偏振相關(guān)增益 | dB | <0.3 | |||
偏振模色散 | ps | 0.5 | |||
輸入/輸出端隔離度 | dB | >35 | |||
光功率監(jiān)控 | - | 輸入光功率監(jiān)控;輸出光功率監(jiān)控 | |||
光纖和連接頭 | - | SMF-28 | FC/APC | ||
工作模式 | - | ACC/ APC/ AGC | |||
電氣和環(huán)境參數(shù) | 臺式 | 模塊 | |
控制方式 | 觸屏/RS232串口通信 | RS232串口通信 | |
通信接口 | DB9 母口 | DB9 母口 | |
供 電 | AC 100~240V , 30W | DC 5V, 15W | |
尺寸或代碼 | B1 | M20 | M15 |
工作溫度濕度范圍 | -5~+35°C;0~70% | ||
訂購信息/型號 | |||||
EDFA | 工作波長 | 放大器類型 | 飽和輸出功率(dBm) | 光纖類型 | 封裝形式 |
C++=C++波段 | BA-GF=增益平坦型BA | 20/24 | SM=SMF-28 | M20/M15=模塊 B1=臺式 | |

關(guān)注公眾號
服務熱線
合肥市高新區(qū)望江西路900號中安創(chuàng)谷A3樓713、711室
ztwang@max-ray.net
Copyright © 2026合肥脈銳光電技術(shù)有限公司 All Rights Reserved 備案號:皖ICP備20004204號-4
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml