產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
光電測(cè)試設(shè)備
可調(diào)光衰減器


產(chǎn)品簡(jiǎn)介
可調(diào)光衰減器,是專用于光纖光路中光功率的衰減控制,衰減范圍大,調(diào)節(jié)精度高,功率穩(wěn)定,可選常開(kāi)型或常閉型,提供臺(tái)式或模塊式封裝。
產(chǎn)品分類
可調(diào)光衰減器Programmable Optical Attenuator
產(chǎn)品描述 可調(diào)光衰減器是專用于光纖光路中光功率的衰減控制,衰減范圍大,調(diào)節(jié)精度高,功率穩(wěn)定,可選常開(kāi)型或常閉型,提供臺(tái)式或模塊式封裝。
特性
功率穩(wěn)定
高動(dòng)態(tài)范圍
可遠(yuǎn)程監(jiān)控
應(yīng)用
光纖傳感
光纖通信
器件測(cè)試
光學(xué)指標(biāo) | 單位 | 典型值 | 備注 | |||
波長(zhǎng)范圍 | nm | 1250~1650 | 1030~1080 | |||
衰減范圍 | dB | 0~30 | 60dB可定制 | |||
衰減調(diào)節(jié)步長(zhǎng) | dB | ≤0.1 | ||||
衰減精度 | dB | ±0.15 | ||||
衰減器類型 | - | B(常開(kāi)型) | 關(guān)機(jī)時(shí)衰減值最小 | |||
- | D(常閉型) | 關(guān)機(jī)時(shí)衰減值最大 | ||||
輸入光功率 | mW | ≤100 | ||||
插入損耗 | dB | <1.5 | ||||
波長(zhǎng)相關(guān)損耗 | dB | <1 | ||||
偏振消光比 | dB | - | 20 | - | 20 | |
偏振相關(guān)衰減 | dB | 0.5 | - | 0.5 | - | |
光纖類型 | - | SMF-28 | PM1550 | Hi-1060 | PM980 | |
光纖連接頭 | - | FC/APC | ||||
電氣和環(huán)境參數(shù) | 臺(tái)式 | 模塊 |
通道數(shù) | 1~4可選 | 1 |
控制方式 | 按鍵/RS232串口通信 | RS232串口通信 |
通信接口 | DB9 母口 | DB9 母口 |
供 電 | AC 100~240V , 30W | DC 5V, 15W |
尺寸或代碼 | B1 | M15 |
工作溫度濕度范圍 | -5~+35°C | |
工作濕度范圍 | 0~70% | |
訂購(gòu)信息/型號(hào) | ||||||
PVOA | 工作波長(zhǎng)(nm) | 通道數(shù) | 類型 | 最大衰減值(dB) | 輸出光纖類型 | 封裝形式 |
1310/1480 /1550/1590/1064 | 1= 1 通道 4= 4 通道 | B=常開(kāi)型 D=常閉型 | 30 | SM=SMF-28/Hi1060 PM=PM1550/PM980 | M15=模塊 B1=臺(tái)式 | |
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介公司新聞榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品展示
光電測(cè)試設(shè)備服務(wù)與支持
技術(shù)文章資料下載在線留言聯(lián)系我們
關(guān)注公眾號(hào)
服務(wù)熱線
合肥市高新區(qū)望江西路900號(hào)中安創(chuàng)谷A3樓713、711室
ztwang@max-ray.net
Copyright © 2026合肥脈銳光電技術(shù)有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):皖I(lǐng)CP備20004204號(hào)-4
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml